13 to 16 May 2010
It’s the social event of the season, but Monte Carlo is also one of the most challenging destinations on the calendar. The two mile lap may be the shortest seen all year, but still places extreme demands on the car and requires a unique set-up.
First and foremost, Monaco is a street circuit, so soft tyres and a high downforce configuration are pre-requisites to counterbalance the poor grip levels which play havoc with the track in the opening sessions. The lap itself is dominated by slow speed corners and undulations, so a solid mechanical and aero balance is key.
Evocative corners, such as Lowes, Chicane and Rascasse are all taken in either first or second gear, so not only are the brakes worked considerably harder in Monaco than anywhere else, but the number of gear shifts made reaches over 4,000, approximately 500 more than at any other track.
With speeds dipping to as low as 28mph on the entry to corners such as the Lowes hairpin, good traction to power the car out of the exit is also crucial to set a competitive lap time. With just 45% of the circuit driven at full throttle, the longest period lasting just eight seconds through the tunnel where speeds peak at 180mph, drivers record the lowest average lap speed of all races at Monaco so engines are given a relatively easy ride over the weekend.
The tight, twisty nature of the track means precision is also paramount for the drivers, for the smallest of errors will be brutally punished by the unforgiving, and menacingly close, armco. Physically, the 78 lap race is also one of endurance as the drivers have to wrestle their machines round streets more suited to cruising convertibles. In summary, the playground of the rich and famous transforms itself into one of the season’s greatest challenges, where only the best reap the reward.
2009 Monaco GP Images
Previous Results:
| Year | Circuit | Date | Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2009 | Circuit de Monaco | 24 May | 1 Jenson Button2 Rubens Barrichello3 Kimi Räikkönen | Brawn Brawn Ferrari | 78 78 78 |
| 55 | 2008 | Circuit de Monaco | 25 May | 1 Lewis Hamilton2 Robert Kubica3 Felipe Massa | McLaren BMW Sauber Ferrari | 76 76 76 |
| 54 | 2007 | Circuit de Monaco | 27 May | 1 Fernando Alonso2 Lewis Hamilton3 Felipe Massa | McLaren McLaren Ferrari | 78 78 78 |
| 53 | 2006 | Circuit de Monaco | 28 May | 1 Fernando Alonso2 Juan Pablo Montoya3 David Coulthard | Renault McLaren Red Bull | 78 78 78 |
| 52 | 2005 | Circuit de Monaco | 22 May | 1 Kimi Räikkönen2 Nick Heidfeld3 Mark Webber | McLaren Williams Williams | 78 78 78 |
| 51 | 2004 | Circuit de Monaco | 23 May | 1 Jarno Trulli2 Jenson Button3 Rubens Barrichello | Renault BAR Ferrari | 77 77 77 |
| 50 | 2003 | Circuit de Monaco | 1 June | 1 Juan Pablo Montoya2 Kimi Räikkönen3 Michael Schumacher | Williams McLaren Ferrari | 78 78 78 |
| 49 | 2002 | Circuit de Monaco | 26 May | 1 David Coulthard2 Michael Schumacher3 Ralf Schumacher | McLaren Ferrari Williams | 78 78 78 |
| 48 | 2001 | Circuit de Monaco | 27 May | 1 Michael Schumacher2 Rubens Barrichello3 Eddie Irvine | Ferrari Ferrari Jaguar | 78 78 78 |
| 47 | 2000 | Circuit de Monaco | 4 June | 1 David Coulthard2 Rubens Barrichello3 Giancarlo Fisichella | McLaren Ferrari Benetton | 78 78 78 |
| 46 | 1999 | Circuit de Monaco | 16 May | 1 Michael Schumacher2 Eddie Irvine3 Mika Häkkinen | Ferrari Ferrari McLaren | 78 78 78 |
| 45 | 1998 | Circuit de Monaco | May 24 | 1 Mika Häkkinen2 Giancarlo Fisichella3 Eddie Irvine | McLaren Benetton Ferrari | 78 78 78 |
| 44 | 1997 | Circuit de Monaco | 11 May | 1 Michael Schumacher2 Rubens Barrichello3 Eddie Irvine | Ferrari Stewart Ferrari | 62 62 62 |
| 43 | 1996 | Circuit de Monaco | 19 May | 1 Olivier Panis2 David Coulthard3 Johnny Herbert | Ligier McLaren Sauber | 75 75 75 |
| 42 | 1995 | Circuit de Monaco | 28 May | 1 Michael Schumacher2 Damon Hill3 Gerhard Berger | Benetton Williams Ferrari | 78 78 78 |
| 41 | 1994 | Circuit de Monaco | 15 May | 1 Michael Schumacher2 Martin Brundle3 Gerhard Berger | Benetton McLaren Ferrari | 78 78 78 |
| 40 | 1993 | Circuit de Monaco | 23 May | 1 Ayrton Senna2 Damon Hill3 Jean Alesi | McLaren Williams Ferrari | 78 78 78 |
| 39 | 1992 | Circuit de Monaco | May 31 | 1 Ayrton Senna2 Nigel Mansell3 Riccardo Patrese | McLaren Williams Williams | 78 78 78 |
| 38 | 1991 | Circuit de Monaco | May 12 | 1 Ayrton Senna2 Nigel Mansell3 Jean Alesi | McLaren Williams Ferrari | 78 78 78 |
| 37 | 1990 | Circuit de Monaco | May 27 | 1 Ayrton Senna2 Jean Alesi3 Gerhard Berger | McLaren Tyrrell McLaren | 78 78 78 |
| 36 | 1989 | Circuit de Monaco | May 7 | 1 Ayrton Senna2 Alain Prost3 Stefano Modena | McLaren McLaren Brabham | 77 77 76 |
| 35 | 1988 | Circuit de Monaco | May 15 | 1 Alain Prost2 Gerhard Berger3 Michele Alboreto | McLaren Ferrari Ferrari | 78 78 78 |
| 34 | 1987 | Circuit de Monaco | May 31 | 1 Ayrton Senna2 Nelson Piquet3 Michele Alboreto | Lotus Williams Ferrari | 78 78 78 |
| 33 | 1986 | Circuit de Monaco | May 11 | 1 Alain Prost2 Keke Rosberg3 Ayrton Senna | McLaren McLaren Lotus | 78 78 78 |
| 32 | 1985 | Circuit de Monaco | May 19 | 1 Alain Prost2 Michele Alboreto3 Elio de Angelis | McLaren Ferrari Lotus | 78 78 78 |
| 31 | 1984 | Circuit de Monaco | June 3 | 1 Alain Prost2 Ayrton Senna3 René Arnoux | McLaren Toleman Ferrari | 31 31 31 |
| 30 | 1983 | Circuit de Monaco | May 15 | 1 Keke Rosberg2 Nelson Piquet3 Alain Prost | Williams Brabham Renault | 76 76 76 |
| 29 | 1982 | Circuit de Monaco | May 23 | 1 Riccardo Patrese2 Didier Pironi3 Andrea de Cesaris | Brabham Ferrari Alfa Romeo | 76 75 75 |
| 28 | 1981 | Circuit de Monaco | May 31 | 1 Gilles Villeneuve2 Alan Jones3 Jacques Laffite | Ferrari Williams Ligier | 76 76 76 |
| 27 | 1980 | Circuit de Monaco | May 18 | 1 Carlos Reutemann2 Jacques Laffite3 Nelson Piquet | Williams Ligier Brabham | 76 76 76 |
| 26 | 1979 | Circuit de Monaco | May 27 | 1 Jody Scheckter2 Clay Regazzoni3 Carlos Reutemann | Ferrari Williams Lotus | 76 76 76 |
| 25 | 1978 | Circuit de Monaco | May 7 | 1 Patrick Depailler2 Niki Lauda3 Jody Scheckter | Tyrrell Brabham Wolf | 75 75 75 |
| 24 | 1977 | Circuit de Monaco | May 22 | 1 Jody Scheckter2 Niki Lauda3 Carlos Reutemann | Wolf Ferrari Ferrari | 76 76 76 |
| 23 | 1976 | Circuit de Monaco | May 30 | 1 Niki Lauda2 Jody Scheckter3 Patrick Depailler | Ferrari Tyrrell Tyrrell | 78 78 78 |
| 22 | 1975 | Circuit de Monaco | May 11 | 1 Niki Lauda2 Emerson Fittipaldi3 Carlos Pace | Ferrari McLaren Brabham | 75 75 75 |
| 21 | 1974 | Circuit de Monaco | May 26 | 1 Ronnie Peterson2 Jody Scheckter3 Jean-Pierre Jarier | Lotus Tyrrell Shadow | 78 78 78 |
| 20 | 1973 | Circuit de Monaco | June 3 | 1 Jackie Stewart2 Emerson Fittipaldi3 Ronnie Peterson | Tyrrell Lotus Lotus | 78 78 77 |
| 19 | 1972 | Circuit de Monaco | May 14 | 1 Jean-Pierre Beltoise2 Jacky Ickx3 Emerson Fittipaldi | BRM Ferrari Lotus | 80 80 79 |
| 18 | 1971 | Circuit de Monaco | May 23 | 1 Jackie Stewart2 Ronnie Peterson3 Jacky Ickx | Tyrrell March Ferrari | 80 80 80 |
| 17 | 1970 | Circuit de Monaco | May 10 | 1 Jochen Rindt2 Jack Brabham3 Henri Pescarolo | Lotus Brabham Matra | 80 80 80 |
| 16 | 1969 | Circuit de Monaco | May 18 | 1 Graham Hill2 Piers Courage3 Jo Siffert | Lotus Brabham Lotus | 80 80 80 |
| 15 | 1968 | Circuit de Monaco | May 26 | 1 Graham Hill2 Richard Attwood3 Lucien Bianchi | Lotus BRM Cooper-Climax | 80 80 76 |
| 14 | 1967 | Circuit de Monaco | May 7 | 1 Denny Hulme2 Graham Hill3 Chris Amon | Brabham Lotus Ferrari | 100 99 98 |
| 13 | 1966 | Circuit de Monaco | May 22 | 1 Jackie Stewart2 Lorenzo Bandini3 Graham Hill | BRM Ferrari BRM | 100 100 99 |
| 12 | 1965 | Circuit de Monaco | May 30 | 1 Graham Hill2 Lorenzo Bandini3 Jackie Stewart | BRM Ferrari BRM | 100 100 100 |
| 11 | 1964 | Circuit de Monaco | May 10 | 1 Graham Hill2 Richie Ginther3 Peter Arundell | BRM BRM Lotus | 100 99 97 |
| 10 | 1963 | Circuit de Monaco | May 26 | 1 Graham Hill2 Richie Ginther3 Bruce McLaren | BRM BRM Cooper-Climax | 100 100 100 |
| 9 | 1962 | Circuit de Monaco | June 3 | 1 Bruce McLaren2 Phil Hill3 Lorenzo Bandini | Cooper-Climax Ferrari Ferrari | 100 100 100 |
| 8 | 1961 | Circuit de Monaco | May 14 | 1 Stirling Moss2 Richie Ginther3 Phil Hill | Lotus Ferrari Ferrari | 100 100 100 |
| 7 | 1960 | Circuit de Monaco | May 29 | 1 Stirling Moss2 Bruce McLaren3 Phil Hill | Lotus Cooper-Climax Ferrari | 100 100 100 |
| 6 | 1959 | Circuit de Monaco | May 10 | 1 Jack Brabham2 Tony Brooks3 Maurice Trintignant | Cooper-Climax Ferrari Cooper-Climax | 100 100 98 |
| 5 | 1958 | Circuit de Monaco | May 18 | 1 Maurice Trintignant2 Luigi Musso3 Peter Collins | Cooper-Climax Ferrari Ferrari | 100 100 100 |
| 4 | 1957 | Circuit de Monaco | May 19 | 1 Juan Manuel Fangio2 Tony Brooks3 Masten Gregory | Maserati Vanwall Maserati | 105 105 103 |
| 3 | 1956 | Circuit de Monaco | May 13 | 1 Stirling Moss2 Peter Collins3 Jean Behra | Maserati Ferrari Maserati | 100 54 99 |
| 2 | 1955 | Circuit de Monaco | May 22 | 1 Maurice Trintignant2 Eugenio Castellotti3 Cesare Perdisa | Ferrari Lancia Maserati | 100 100 99 |
| 1 | 1950 | Circuit de Monaco | May 21 | 1 Juan Manuel Fangio2 Alberto Ascari3 Louis Chiron | Alfa Romeo Ferrari Maserati | 100 99 98 |

Jenson Button
Rubens Barrichello
Kimi Räikkönen
Ferrari
Robert Kubica
BMW Sauber
Fernando Alonso
Juan Pablo Montoya
Renault
Red Bull
Nick Heidfeld
Mark Webber
Gilles Villeneuve
Carlos Reutemann
Jody Scheckter
Ronnie Peterson
Jacky Ickx
Denny Hulme
Richie Ginther
Louis Chiron





