9 to 11 July 2010
A 60 lap race, the British Grand Prix is a punishing 191 mile endurance test. The blend of high and slow speed corners, connected by three long straights, creates an uncompromisingly fast circuit, one that inevitably rewards engine power but one which also demands a delicately balanced set-up to cope with the high speed directional changes.
Aerodynamic efficiency and harder compound tyres will therefore be crucial to sustain pace and position through the faster corners, such as Copse, but also through the slower corners, particularly into the Complex at the end of the lap.
Not only are the drivers presented with one of the most technically demanding circuits, they are also forced to contend with the unpredictable weather conditions common to Silverstone’s notorious micro-climate.
Prevailing winds are often a concern at the old airfield and can affect the car’s drivability, so must be carefully considered in the set-up process.
Silverstone may only provide a few overtaking opportunities, principally at Vale and Abbey, but the capacity crowd can still expect some thrilling racing action on Sunday afternoon.
In 2009 the British Grand Prix looked set to move to Donington, but when this deal collapsed Silverstone negotiated a long term deal which secures it as the home of the British Grand Prix for the next decade. The circuit is famous for holding the first ever official Grand Prix race in 1950.
2009 British GP Images
Previous Results:
| Year | Circuit | Date | Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2009 | Silverstone Circuit | 21 June | 1 Sebastian Vettel2 Mark Webber3 Rubens Barrichello | Red Bull Red Bull Brawn | 60 60 60 |
| 59 | 2008 | Silverstone Circuit | 6 July | 1 Lewis Hamilton2 Nick Heidfeld3 Rubens Barrichello | McLaren BMW Sauber Honda | 60 60 60 |
| 58 | 2007 | Silverstone Circuit | 8 July | 1 Kimi Räikkönen2 Fernando Alonso3 Lewis Hamilton | Ferrari McLaren McLaren | 59 59 59 |
| 57 | 2006 | Silverstone Circuit | 11 June | 1 Fernando Alonso2 Michael Schumacher3 Kimi Räikkönen | Renault Ferrari McLaren | 60 60 60 |
| 56 | 2005 | Silverstone Circuit | 10 July | 1 Juan Pablo Montoya2 Fernando Alonso3 Kimi Räikkönen | McLaren Renault McLaren | 60 60 60 |
| 55 | 2004 | Silverstone Circuit | 11 July | 1 Michael Schumacher2 Kimi Räikkönen3 Rubens Barrichello | Ferrari McLaren Ferrari | 60 60 60 |
| 54 | 2003 | Silverstone Circuit | 20 July | 1 Rubens Barrichello2 Juan Pablo Montoya3 Kimi Räikkönen | Ferrari Williams McLaren | 60 60 60 |
| 53 | 2002 | Silverstone Circuit | 7 July | 1 Michael Schumacher2 Rubens Barrichello3 Juan Pablo Montoya | Ferrari Ferrari Williams | 60 60 60 |
| 52 | 2001 | Silverstone Circuit | 15 July | 1 Mika Häkkinen2 Michael Schumacher3 Rubens Barrichello | McLaren Ferrari Ferrari | 60 60 60 |
| 51 | 2000 | Silverstone Circuit | 23 April | 1 David Coulthard2 Mika Häkkinen3 Michael Schumacher | McLaren McLaren Ferrari | 60 60 60 |
| 50 | 1999 | Silverstone Circuit | 11 July | 1 David Coulthard2 Eddie Irvine3 Ralf Schumacher | McLaren Ferrari Williams | 60 60 60 |
| 49 | 1998 | Silverstone Circuit | July 12 | 1 Michael Schumacher2 Mika Häkkinen3 Eddie Irvine | Ferrari McLaren Ferrari | 60 60 60 |
| 48 | 1997 | Silverstone Circuit | 13 July | 1 Jacques Villeneuve2 Jean Alesi3 Alexander Wurz | Williams Benetton Benetton | 59 59 59 |
| 47 | 1996 | Silverstone Circuit | 14 July | 1 Jacques Villeneuve2 Gerhard Berger3 Mika Häkkinen | Williams Benetton McLaren | 61 61 61 |
| 46 | 1995 | Silverstone Circuit | 16 July | 1 Johnny Herbert2 Jean Alesi3 David Coulthard | Benetton Ferrari Williams | 61 61 61 |
| 45 | 1994 | Silverstone Circuit | 10 July | 1 Damon Hill2 Jean Alesi3 Mika Häkkinen | Williams Ferrari McLaren | 60 60 60 |
| 44 | 1993 | Silverstone Circuit | 11 July | 1 Alain Prost2 Michael Schumacher3 Riccardo Patrese | Williams Benetton Benetton | 59 59 59 |
| 43 | 1992 | Silverstone Circuit | July 12 | 1 Nigel Mansell2 Riccardo Patrese3 Martin Brundle | Williams Williams Benetton | 59 59 59 |
| 42 | 1991 | Silverstone Circuit | July 14 | 1 Nigel Mansell2 Gerhard Berger3 Alain Prost | Williams McLaren Ferrari | 59 59 59 |
| 41 | 1990 | Silverstone Circuit | July 15 | 1 Alain Prost2 Thierry Boutsen3 Ayrton Senna | Ferrari Williams McLaren | 64 64 64 |
| 40 | 1989 | Silverstone Circuit | July 16 | 1 Alain Prost2 Nigel Mansell3 Alessandro Nannini | McLaren Ferrari Benetton | 64 64 64 |
| 39 | 1988 | Silverstone Circuit | July 10 | 1 Ayrton Senna2 Nigel Mansell3 Alessandro Nannini | McLaren Williams Benetton | 65 65 65 |
| 38 | 1987 | Silverstone Circuit | July 12 | 1 Nigel Mansell2 Nelson Piquet3 Ayrton Senna | Williams Williams Lotus | 65 65 64 |
| 37 | 1986 | Brands Hatch | July 13 | 1 Nigel Mansell2 Nelson Piquet3 Alain Prost | Williams Williams McLaren | 75 75 74 |
| 36 | 1985 | Silverstone Circuit | July 21 | 1 Alain Prost2 Michele Alboreto3 Jacques Laffite | McLaren Ferrari Ligier | 65 64 64 |
| 35 | 1984 | Brands Hatch | July 22 | 1 Niki Lauda2 Derek Warwick3 Ayrton Senna | McLaren Renault Toleman | 71 71 71 |
| 34 | 1983 | Silverstone Circuit | July 16 | 1 Alain Prost2 Nelson Piquet3 Patrick Tambay | Renault Brabham Ferrari | 67 67 67 |
| 33 | 1982 | Brands Hatch | July 18 | 1 Niki Lauda2 Didier Pironi3 Patrick Tambay | McLaren Ferrari Ferrari | 76 76 76 |
| 32 | 1981 | Silverstone Circuit | July 18 | 1 John Watson2 Carlos Reutemann3 Jacques Laffite | McLaren Williams Ligier | 68 68 67 |
| 31 | 1980 | Brands Hatch | July 13 | 1 Alan Jones2 Nelson Piquet3 Carlos Reutemann | Williams Brabham Williams | 76 76 76 |
| 30 | 1979 | Silverstone Circuit | July 14 | 1 Clay Regazzoni2 René Arnoux3 Jean-Pierre Jarier | Williams Renault Tyrrell | 68 68 67 |
| 29 | 1978 | Brands Hatch | July 16 | 1 Carlos Reutemann2 Niki Lauda3 John Watson | Ferrari Brabham Brabham | 76 76 76 |
| 28 | 1977 | Silverstone Circuit | July 16 | 1 James Hunt2 Niki Lauda3 Gunnar Nilsson | McLaren Ferrari Lotus | 68 68 68 |
| 27 | 1976 | Brands Hatch | July 18 | 1 Niki Lauda2 Jody Scheckter3 John Watson | Ferrari Tyrrell Penske | 76 76 75 |
| 26 | 1975 | Silverstone Circuit | July 19 | 1 Emerson Fittipaldi2 Carlos Pace3 Jody Scheckter | McLaren Brabham Tyrrell | 56 55 55 |
| 25 | 1974 | Brands Hatch | July 20 | 1 Jody Scheckter2 Emerson Fittipaldi3 Jacky Ickx | Tyrrell McLaren Lotus | 75 75 75 |
| 24 | 1973 | Silverstone Circuit | July 14 | 1 Peter Revson2 Ronnie Peterson3 Denny Hulme | McLaren Lotus McLaren | 67 67 67 |
| 23 | 1972 | Brands Hatch | July 15 | 1 Emerson Fittipaldi2 Jackie Stewart3 Peter Revson | Lotus Tyrrell McLaren | 76 76 76 |
| 22 | 1971 | Silverstone Circuit | July 17 | 1 Jackie Stewart2 Ronnie Peterson3 Emerson Fittipaldi | Tyrrell March Lotus | 68 68 68 |
| 21 | 1970 | Brands Hatch | July 18 | 1 Jochen Rindt2 Jack Brabham3 Denny Hulme | Lotus Brabham McLaren | 80 80 80 |
| 20 | 1969 | Silverstone Circuit | July 19 | 1 Jackie Stewart2 Jacky Ickx3 Bruce McLaren | Matra Brabham McLaren | 84 83 83 |
| 19 | 1968 | Brands Hatch | July 20 | 1 Jo Siffert2 Chris Amon3 Jacky Ickx | Lotus Ferrari Ferrari | 80 80 79 |
| 18 | 1967 | Silverstone Circuit | July 15 | 1 Jim Clark2 Denny Hulme3 Chris Amon | Lotus Brabham Ferrari | 80 80 80 |
| 17 | 1966 | Brands Hatch | July 16 | 1 Jack Brabham2 Denny Hulme3 Graham Hill | Brabham Brabham BRM | 80 80 79 |
| 16 | 1965 | Silverstone Circuit | July 10 | 1 Jim Clark2 Graham Hill3 John Surtees | Lotus BRM Ferrari | 80 80 80 |
| 15 | 1964 | Brands Hatch | July 11 | 1 Jim Clark2 Graham Hill3 John Surtees | Lotus BRM Ferrari | 80 80 80 |
| 14 | 1963 | Silverstone Circuit | July 20 | 1 Jim Clark2 John Surtees3 Graham Hill | Lotus Ferrari BRM | 82 82 82 |
| 13 | 1962 | Aintree Motor Racing Circuit | July 21 | 1 Jim Clark2 John Surtees3 Bruce McLaren | Lotus Lola Cooper-Climax | 75 75 75 |
| 12 | 1961 | Aintree Motor Racing Circuit | July 15 | 1 Wolfgang von Trips2 Phil Hill3 Richie Ginther | Ferrari Ferrari Ferrari | 75 75 75 |
| 11 | 1960 | Silverstone Circuit | July 16 | 1 Jack Brabham2 John Surtees3 Innes Ireland | Cooper-Climax Lotus Lotus | 77 77 77 |
| 10 | 1959 | Aintree Motor Racing Circuit | July 18 | 1 Jack Brabham2 Stirling Moss3 Bruce McLaren | Cooper-Climax BRM Cooper-Climax | 75 75 75 |
| 9 | 1958 | Silverstone Circuit | July 19 | 1 Peter Collins2 Mike Hawthorn3 Roy Salvadori | Ferrari Ferrari Cooper-Climax | 75 75 75 |
| 8 | 1957 | Aintree Motor Racing Circuit | July 20 | 1 Stirling Moss2 Luigi Musso3 Mike Hawthorn | Vanwall Ferrari Ferrari | 64 90 90 |
| 7 | 1956 | Silverstone Circuit | July 14 | 1 Juan Manuel Fangio2 Alfonso de Portago3 Jean Behra | Ferrari Ferrari Maserati | 101 100 99 |
| 6 | 1955 | Aintree Motor Racing Circuit | July 16 | 1 Stirling Moss2 Juan Manuel Fangio3 Karl Kling | Mercedes Mercedes Mercedes | 90 90 90 |
| 5 | 1954 | Silverstone Circuit | July 17 | 1 José Froilán González2 Mike Hawthorn3 Onofre Marimón | Ferrari Ferrari Maserati | 90 90 89 |
| 4 | 1953 | Silverstone Circuit | July 18 | 1 Alberto Ascari2 Juan Manuel Fangio3 Nino Farina | Ferrari Maserati Ferrari | 90 90 88 |
| 3 | 1952 | Silverstone Circuit | July 19 | 1 Alberto Ascari2 Piero Taruffi3 Mike Hawthorn | Ferrari Ferrari Cooper-Climax | 85 84 83 |
| 2 | 1951 | Silverstone Circuit | July 14 | 1 José Froilán González2 Juan Manuel Fangio3 Luigi Villoresi | Ferrari Alfa Romeo Ferrari | 90 90 88 |
| 1 | 1950 | Silverstone Circuit | May 13 | 1 Nino Farina2 Luigi Fagioli3 Reg Parnell | Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo | 70 70 70 |

Sebastian Vettel
Mark Webber
Rubens Barrichello
Red Bull
Brawn
BMW Sauber
Honda
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Ferrari
Renault
Juan Pablo Montoya
Jacques Villeneuve
Thierry Boutsen
Carlos Reutemann
Gunnar Nilsson
Jody Scheckter
Penske
Denny Hulme





