5 to 7 November 2009
The 71 lap Brazilian Grand Prix will be a true test of durability, heightened by the fact that the race is run in an anti-clockwise direction. The 4.3km circuit consists of 15 medium and slow speed corners, ten left and five right, and has a blend of long, fast straights and gradient changes.
With such a varied layout, set-up compromises are inevitable, and the challenge lies in achieving optimal aerodynamic efficiency around the lap.
Interlagos is a notoriously bumpy circuit, so not only is it draining on the drivers, but the cars must have a good mechanical balance for driveability. Combined with the bumps, the track is also particularly abrasive, so harder compound tyres must be selected to ensure their survival.
Engines are also under pressure in Brazil, with the long straights demanding extensive periods at full throttle and high revs, while the high altitude and thinning air saps approximately 8% of overall power around the lap.
Plenty of overtaking opportunities, combined with the area’s unpredictable weather conditions, a passionate crowd invariably rooting for their local Brazilian heroes always make for a thrilling Brazilian GP.
2009 Brazilian GP Images
Previous Results:
| Year | Circuit | Date | Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2009 | Autódromo José Carlos Pace | 18 October | 1 Mark Webber2 Robert Kubica3 Lewis Hamilton | Red Bull BMW Sauber McLaren | 71 71 71 |
| 36 | 2008 | Autódromo José Carlos Pace | 2 November | 1 Felipe Massa2 Fernando Alonso3 Kimi Räikkönen | Ferrari Renault Ferrari | 71 71 71 |
| 35 | 2007 | Autódromo José Carlos Pace | 21 October | 1 Kimi Räikkönen2 Felipe Massa3 Fernando Alonso | Ferrari Ferrari McLaren | 71 71 71 |
| 34 | 2006 | Autódromo José Carlos Pace | 22 October | 1 Felipe Massa2 Fernando Alonso3 Jenson Button | Ferrari Renault Honda | 71 71 71 |
| 33 | 2005 | Autódromo José Carlos Pace | 25 September | 1 Juan Pablo Montoya2 Kimi Räikkönen3 Fernando Alonso | McLaren McLaren Renault | 71 71 71 |
| 32 | 2004 | Autódromo José Carlos Pace | 24 October | 1 Juan Pablo Montoya2 Kimi Räikkönen3 Rubens Barrichello | Williams McLaren Ferrari | 71 71 71 |
| 31 | 2003 | Autódromo José Carlos Pace | 6 April | 1 Giancarlo Fisichella2 Kimi Räikkönen3 Fernando Alonso | Jordan McLaren Renault | 54 54 54 |
| 30 | 2002 | Autódromo José Carlos Pace | 31 March | 1 Michael Schumacher2 Ralf Schumacher3 David Coulthard | Ferrari Williams McLaren | 71 71 71 |
| 29 | 2001 | Autódromo José Carlos Pace | 1 April | 1 David Coulthard2 Michael Schumacher3 Nick Heidfeld | McLaren Ferrari Sauber | 71 71 70 |
| 28 | 2000 | Autódromo José Carlos Pace | 26 March | 1 Michael Schumacher2 Giancarlo Fisichella3 Heinz-Harald Frentzen | Ferrari Benetton Jordan | 71 71 71 |
| 27 | 1999 | Autódromo José Carlos Pace | 11 April | 1 Mika Häkkinen2 Michael Schumacher3 Heinz-Harald Frentzen | McLaren Ferrari Jordan | 72 72 71 |
| 26 | 1998 | Autódromo José Carlos Pace | March 29 | 1 Mika Häkkinen2 David Coulthard3 Michael Schumacher | McLaren McLaren Ferrari | 72 72 72 |
| 25 | 1997 | Autódromo José Carlos Pace | 30 March | 1 Jacques Villeneuve2 Gerhard Berger3 Olivier Panis | Williams Benetton Prost | 72 72 72 |
| 24 | 1996 | Autódromo José Carlos Pace | 31 March | 1 Damon Hill2 Jean Alesi3 Michael Schumacher | Williams Benetton Ferrari | 71 71 70 |
| 23 | 1995 | Autódromo José Carlos Pace | 26 March | 1 Michael Schumacher2 David Coulthard3 Gerhard Berger | Benetton Williams Ferrari | 71 71 70 |
| 22 | 1994 | Autódromo José Carlos Pace | 27 March | 1 Michael Schumacher2 Damon Hill3 Jean Alesi | Benetton Williams Ferrari | 71 70 70 |
| 21 | 1993 | Autódromo José Carlos Pace | 28 March | 1 Ayrton Senna2 Damon Hill3 Michael Schumacher | McLaren Williams Benetton | 71 71 71 |
| 20 | 1992 | Autódromo José Carlos Pace | April 5 | 1 Nigel Mansell2 Riccardo Patrese3 Michael Schumacher | Williams Williams Benetton | 71 71 70 |
| 19 | 1991 | Autódromo José Carlos Pace | March 24 | 1 Ayrton Senna2 Riccardo Patrese3 Gerhard Berger | McLaren Williams McLaren | 71 71 71 |
| 18 | 1990 | Autódromo José Carlos Pace | March 25 | 1 Alain Prost2 Gerhard Berger3 Ayrton Senna | Ferrari McLaren McLaren | 71 71 71 |
| 17 | 1989 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 26 | 1 Nigel Mansell2 Alain Prost3 Maurício Gugelmin | Ferrari McLaren March | 61 61 61 |
| 16 | 1988 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | April 3 | 1 Alain Prost2 Gerhard Berger3 Nelson Piquet | McLaren Ferrari Lotus | 60 60 60 |
| 15 | 1987 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | April 12 | 1 Alain Prost2 Nelson Piquet3 Stefan Johansson | McLaren Williams McLaren | 61 61 61 |
| 14 | 1986 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 23 | 1 Nelson Piquet2 Ayrton Senna3 Jacques Laffite | Williams Lotus Ligier | 61 61 61 |
| 13 | 1985 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | April 7 | 1 Alain Prost2 Michele Alboreto3 Elio de Angelis | McLaren Ferrari Lotus | 61 61 60 |
| 12 | 1984 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 25 | 1 Alain Prost2 Keke Rosberg3 Elio de Angelis | McLaren Williams Lotus | 61 61 61 |
| 11 | 1983 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 13 | 1 Nelson Piquet2 Niki Lauda3 Jacques Laffite | Brabham McLaren Williams | 63 63 63 |
| 10 | 1982 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 21 | 1 Alain Prost2 John Watson3 Nigel Mansell | Renault McLaren Lotus | 63 63 63 |
| 9 | 1981 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | March 29 | 1 Carlos Reutemann2 Alan Jones3 Riccardo Patrese | Williams Williams Arrows | 62 62 62 |
| 8 | 1980 | Autódromo José Carlos Pace | January 27 | 1 René Arnoux2 Elio de Angelis3 Alan Jones | Renault Lotus Williams | 40 40 40 |
| 7 | 1979 | Autódromo José Carlos Pace | February 4 | 1 Jacques Laffite2 Patrick Depailler3 Carlos Reutemann | Ligier Ligier Lotus | 40 40 40 |
| 6 | 1978 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | January 29 | 1 Carlos Reutemann2 Emerson Fittipaldi3 Niki Lauda | Ferrari Fittipaldi Brabham | 63 63 63 |
| 5 | 1977 | Autódromo José Carlos Pace | January 23 | 1 Carlos Reutemann2 James Hunt3 Niki Lauda | Ferrari McLaren Ferrari | 40 40 40 |
| 4 | 1976 | Autódromo José Carlos Pace | January 25 | 1 Niki Lauda2 Patrick Depailler3 Tom Pryce | Ferrari Tyrrell Shadow | 40 40 40 |
| 3 | 1975 | Autódromo José Carlos Pace | January 26 | 1 Carlos Pace2 Emerson Fittipaldi3 Jochen Mass | Brabham McLaren McLaren | 40 40 40 |
| 2 | 1974 | Autódromo José Carlos Pace | January 27 | 1 Emerson Fittipaldi2 Clay Regazzoni3 Jacky Ickx | McLaren Ferrari Lotus | 32 32 31 |
| 1 | 1973 | Autódromo José Carlos Pace | February 11 | 1 Emerson Fittipaldi2 Jackie Stewart3 Denny Hulme | Lotus Tyrrell McLaren | 40 40 40 |

Mark Webber
Robert Kubica
Lewis Hamilton
Red Bull
BMW Sauber
Felipe Massa
Fernando Alonso
Kimi Räikkönen
Ferrari
Renault
Honda
Juan Pablo Montoya
Jordan
Michael Schumacher
Jacques Villeneuve
Stefan Johansson
Carlos Reutemann
Jacky Ickx
Denny Hulme





