02 Australian GP results from all sessions
Race Results – Sunday 28 March
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Pts |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 secs | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 secs | 14 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 22 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Laps | 23 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 31 | +32 Laps | 24 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Laps | 1 | |
| Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +49 Laps | 10 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Laps | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Laps | 21 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +58 Laps | 12 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | +58 Laps | 15 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +58 Laps | 16 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | +58 Laps | 20 |
Qualifying – Saturday 27 March
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |
Free Practice 3 – Saturday 27 March
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.719 | 16 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | 0.210 | 19 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.963 | 0.244 | 17 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.122 | 0.403 | 19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.366 | 0.647 | 16 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | 0.680 | 20 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | 0.786 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.525 | 0.806 | 18 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | 0.830 | 20 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.782 | 1.063 | 19 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.852 | 1.133 | 17 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.104 | 1.385 | 21 |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | 1.465 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 | 1.556 | 21 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.368 | 1.649 | 17 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.661 | 1.942 | 19 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:26.804 | 2.085 | 19 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 | 2.099 | 18 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | 4.820 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | 5.081 | 16 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | 6.081 | 18 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | 6.395 | 12 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.334 | 9.615 | 11 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 11.930 | 8 |
Free Practice 2 – Friday 26 March
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 0.275 | 16 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 | 0.447 | 22 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.511 | 0.710 | 16 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 | 0.931 | 26 |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.832 | 1.031 | 29 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 | 1.033 | 22 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 | 1.034 | 17 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 | 1.103 | 25 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.956 | 1.155 | 22 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | 1.307 | 28 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 | 1.307 | 25 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 | 1.654 | 23 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 | 1.744 | 25 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | 3.224 | 20 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.134 | 3.333 | 19 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | 3.790 | 21 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | 4.059 | 15 |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.510 | 4.709 | 43 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | 4.894 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | 6.316 | 9 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 2 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Free Practice 1 – Friday 26 March
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | 22 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.126 | 0.199 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 0.555 | 22 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 0.584 | 18 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 | 0.759 | 23 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | 0.820 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 0.866 | 22 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.014 | 1.087 | 21 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | 1.187 | 25 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 | 1.265 | 18 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 | 1.610 | 25 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.550 | 1.623 | 19 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.572 | 1.645 | 21 |
| 14 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.683 | 1.756 | 22 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:29.465 | 2.538 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 | 2.785 | 18 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 | 3.322 | 26 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:31.588 | 4.661 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | 4.725 | 13 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | 4.727 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | 5.904 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.401 | 6.474 | 24 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.251 | 7.324 | 19 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.925 | 7.998 | 8 |
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Pts |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 secs | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 secs | 14 | |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 22 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Laps | 23 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 31 | +32 Laps | 24 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Laps | 1 | |
| Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +49 Laps | 10 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Laps | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Laps | 21 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +58 Laps | 12 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | +58 Laps | 15 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +58 Laps | 16 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | +58 Laps | 20 |