06 Monaco GP results from all sessions
Race Results – 16 May 2010 (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Pts |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | 1:50:13.355 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 secs | 3 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 secs | 2 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 secs | 4 | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 secs | 5 | 10 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 secs | 24 | 8 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 secs | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 secs | 12 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 secs | 13 | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 secs | 17 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +25.7 secs | 7 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | +5 Laps | 14 | |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | Accident | 23 | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Accident | 19 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Steering | 18 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Hydraulics | 22 | |
| Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Accident | 9 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Gearbox | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Wheel problem | 21 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Rear suspension | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Hydraulics | 15 | |
| Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Engine | 8 | |
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 11 |
Qualifying – 15 May 2010 (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 28 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 23 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 31 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 23 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 28 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 29 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 27 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | 19 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | 18 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | 21 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | 19 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | 20 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | 21 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | 20 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | 11 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | 12 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | 12 | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | 12 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | 12 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | 14 | ||
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 0 |
Practice 3 – 15 May 2010 (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | 26 | |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 0.046 | 22 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 | 0.139 | 25 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 | 0.232 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 | 0.240 | 26 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 0.430 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 0.446 | 20 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 | 0.731 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 | 0.853 | 14 |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 | 0.876 | 22 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 | 0.885 | 19 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 | 0.963 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | No time | 3 |
Practice 2 – 13 May 2010 (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 36 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | 0.109 | 40 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 | 0.195 | 48 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 | 0.216 | 45 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | 0.239 | 38 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | 0.288 | 39 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 0.345 | 32 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 0.556 | 42 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 0.715 | 38 |
| 10 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 | 0.716 | 28 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | 0.842 | 44 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 | 1.372 | 46 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 1.444 | 48 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 1.618 | 38 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 1.624 | 42 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 1.695 | 36 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 1.914 | 46 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 | 2.119 | 28 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 3.280 | 48 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 3.574 | 38 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 3.763 | 13 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 3.817 | 42 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 5.409 | 36 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 7.244 | 11 |
Practice 1 – 13 May 2010 (Click for report)
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 32 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 | 0.073 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | 0.089 | 28 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 | 0.455 | 25 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | 0.590 | 30 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 0.662 | 21 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 0.720 | 32 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 0.765 | 30 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 0.878 | 23 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 | 0.930 | 31 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 1.222 | 15 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1.404 | 28 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1.777 | 27 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | 1.791 | 39 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 | 2.064 | 37 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2.470 | 39 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2.507 | 38 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2.620 | 32 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3.600 | 24 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3.679 | 32 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3.975 | 31 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4.639 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5.761 | 28 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5.926 | 6 |
