08 Canadian GP results from all sessions
Race Results – 13 June 2010 (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 secs | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 secs | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 secs | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 secs | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 secs | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 secs | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Laps | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | +4 Laps | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Laps | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +20 Laps | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | +28 Laps | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | +40 Laps | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | +57 Laps | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | +69 Laps | 18 |
Qualifying – 12 June (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | 20 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | 21 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | 24 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | 24 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | 24 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | 22 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | 23 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | 21 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | 21 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | 20 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.880 | 1:16.434 | 22 | |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.770 | 1:16.438 | 20 | |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | 16 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | 21 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.356 | 1:16.928 | 16 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.027 | 1:17.029 | 17 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.611 | 1:17.384 | 19 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.019 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.237 | 12 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.698 | 11 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.941 | 12 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.484 | 10 | ||
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:19.675 | 12 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:27.757 | 3 |
Practice 2 – 11 June (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.877 | 32 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 0.086 | 35 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | 0.274 | 34 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.273 | 0.396 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 0.524 | 33 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.415 | 0.538 | 28 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.522 | 0.645 | 29 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | 0.652 | 36 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 | 0.811 | 34 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.903 | 1.026 | 35 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.961 | 1.084 | 33 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:18.385 | 1.508 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.447 | 1.570 | 41 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | 1.705 | 40 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.658 | 1.781 | 34 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.142 | 2.265 | 38 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.168 | 2.291 | 32 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.274 | 2.397 | 41 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.969 | 3.092 | 35 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.879 | 4.002 | 29 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.097 | 4.220 | 31 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:21.346 | 4.469 | 11 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.488 | 4.611 | 25 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:21.577 | 4.700 | 30 |
Practice 1 – 11 June (Click for Report)
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.127 | 23 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 | 0.158 | 19 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.352 | 0.225 | 19 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 | 0.229 | 23 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.549 | 0.422 | 27 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | 0.535 | 19 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | 0.599 | 21 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:19.097 | 0.970 | 25 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:19.282 | 1.155 | 31 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.313 | 1.186 | 19 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.373 | 1.246 | 12 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | 1.384 | 21 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 | 1.422 | 24 |
| 14 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:19.609 | 1.482 | 26 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.186 | 2.059 | 33 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.320 | 2.193 | 27 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.584 | 2.457 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:20.823 | 2.696 | 28 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:21.869 | 3.742 | 24 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.977 | 3.850 | 27 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.543 | 4.416 | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.701 | 4.574 | 28 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.713 | 4.586 | 20 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 4 |